
21
Występy
7
Bramki
3
Asysty
Statystyki 2020/21
Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Minuty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 732 |
DFB Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Liga Mistrzów | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 420 |
Rywal | Minuty | Bramki | Asysty | ||
---|---|---|---|---|---|
SL Benfica | 90' | 0 | 1 | 1 | 0 |
Olympique Lyon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenit Petersburg | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenit Petersburg | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympique Lyon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfL Osnabruck | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg | 90' | 0 | 2 | 0 | 0 |
1. FC Union Berlin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 90' | 1 | 1 | 1 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bayern Monachium | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Schalke 04 | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 20' | 0 | 0 | 1 | 0 |
VfL Wolfsburg | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FSV Mainz 05 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hertha BSC | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | 8' | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Union Berlin | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Schalke 04 | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Monachium | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. FSV Mainz 05 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Atlético Madryt | 98' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. FC Nürnberg | 31' | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. FSV Mainz 05 | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 27' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC Schalke 04 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | 24' | 1 | 0 | 0 | 0 |
İstanbul Başakşehir | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 45' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | 97' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
İstanbul Başakşehir | 94' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bayern Monachium | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Brema | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim | 96' | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Köln | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | 27' | 1 | 0 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artykuły
-
Bundesliga
Wypowiedzi po meczu z Borussią Dortmund
-
DFB-Pokal
„To był mocny koniec roku” - komentarze po meczu z FC Augsburg
-
Bundesliga
Nagelsmann przed meczem z 1. FC Köln: „Chcę wygrać oba nasze następne mecze”