
20
Występy
0
Bramki
1
Asysty
Statystyki 2020/21
Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Minuty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 918 |
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Liga Mistrzów | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 |
Rywal | Minuty | Bramki | Asysty | ||
---|---|---|---|---|---|
Zenit Petersburg | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenit Petersburg | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Union Berlin | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC | 36' | 1 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. FSV Mainz 05 | 70' | 0 | 1 | 0 | 0 |
SC Paderborn 07 | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf | 95' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 70' | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Augsburg | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Madryt | 98' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paris Saint-Germain | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Nürnberg | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FSV Mainz 05 | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Schalke 04 | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
İstanbul Başakşehir | 58' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hertha BSC | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 66' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paris Saint-Germain | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
İstanbul Başakşehir | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Monachium | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Brema | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim | 96' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Köln | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artykuły
-
Bundesliga
„Od pierwszej minuty pokazaliśmy, że jesteśmy lepszą drużyną” - wypowiedzi po meczu z SC Freiburg
-
Liga Mistrzów
„Taki wynik nie jest przyjemny” - komentarze po meczu z Manchesterem United
-
Aktualności
Kampl: „Powalczymy o zwycięstwo!”