
0
Występy
0
Bramki stracone
0.00
Celność podań
Statystyki 2020/21
Rozgrywki | Występy | Bramki stracone | Minuty | ||
---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rywal | Minuty | ||
---|---|---|---|
İstanbul Başakşehir | ' | 0 | 0 |
Hertha BSC | ' | 0 | 0 |
Manchester United | ' | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | ' | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | ' | 0 | 0 |
SC Freiburg | ' | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | ' | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | ' | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld | ' | 0 | 0 |
İstanbul Başakşehir | ' | 0 | 0 |
Bayern Monachium | ' | 0 | 0 |
Manchester United | ' | 0 | 0 |
Werder Brema | ' | 0 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim | ' | 0 | 0 |
1. FC Köln | ' | 0 | 0 |
FC Augsburg | ' | 0 | 0 |
VfB Stuttgart | ' | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | ' | 0 | 0 |
Artykuły
-
Aktualności
Listopad 2020: Piłkarze RB Lipsk powołani do reprezentacji
-
Aktualności
Październik 2020: Piłkarze RB Lipsk powołani do reprezentacji
-
Aktualności
Piłkarze RB Lipsk powołani do reprezentacji