
2
Występy
0
Bramki
0
Asysty
Statystyki 2020/21
Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Minuty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rywal | Minuty | Bramki | Asysty | ||
---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
İstanbul Başakşehir | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Brema | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Köln | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artykuły
-
Aktualności
Joscha Wosz z profesjonalnym kontraktem do 2024!
-
Bundesliga
Nagelsmann przed meczem z 1. FC Köln: „Chcę wygrać oba nasze następne mecze”