
23
Występy
4
Bramki
3
Asysty
Statystyki 2020/21
Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Minuty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 808 |
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Liga Mistrzów | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 407 |
Rywal | Minuty | Bramki | Asysty | ||
---|---|---|---|---|---|
SL Benfica | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympique Lyon | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenit Petersburg | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenit Petersburg | 76' | 0 | 1 | 0 | 0 |
SL Benfica | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Olympique Lyon | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. FC Union Berlin | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 29' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 63' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bayern Monachium | 69' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Schalke 04 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Köln | 80' | 2 | 0 | 0 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Brema | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Schalke 04 | 15' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | 10' | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Köln | 11' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna Düsseldorf | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Nürnberg | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FSV Mainz 05 | 77' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 66' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Schalke 04 | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 |
İstanbul Başakşehir | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | 76' | 1 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | 74' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arminia Bielefeld | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
İstanbul Başakşehir | 65' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bayern Monachium | 62' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Manchester United | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Brema | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Köln | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artykuły
-
Aktualności
Ważne trio w taktyce Nagelsmanna
-
Liga Mistrzów
Konferencja przed meczem z Manchesterem United: „Chcemy wygrać i zagrać w fazie pucharowej!”
-
Aktualności
Nagelsmann po meczu z Bayernem: „Zespół zasługuje na pochwałę”