
21
Występy
1
Bramki
0
Asysty
Statystyki 2020/21
Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Minuty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1153 |
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
Liga Mistrzów | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 425 |
Rywal | Minuty | Bramki | Asysty | ||
---|---|---|---|---|---|
Olympique Lyon | 66' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zenit Petersburg | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenit Petersburg | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
SL Benfica | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympique Lyon | 55' | 0 | 0 | 1 | 0 |
VfL Wolfsburg | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Brema | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Schalke 04 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. FSV Mainz 05 | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Köln | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Paderborn 07 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Union Berlin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Monachium | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werder Brema | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Schalke 04 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tottenham | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FSV Mainz 05 | 60' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hertha BSC | 95' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Köln | 95' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Paderborn 07 | 43' | 0 | 0 | 2 | 1 |
Fortuna Düsseldorf | 50' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Madryt | 98' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Nürnberg | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FSV Mainz 05 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Schalke 04 | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
İstanbul Başakşehir | 65' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hertha BSC | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 |
Manchester United | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | 97' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
İstanbul Başakşehir | 94' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bayern Monachium | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Brema | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim | 96' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Köln | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artykuły
-
Bundesliga
Nagelsmann przed meczem z Bayernem: „Chcemy grać odważnie”
-
Aktualności
7. kolejka Bundesligi. Sytuacja kadrowa przed meczem z SC Freiburg
-
Aktualności
Październik 2020: Piłkarze RB Lipsk powołani do reprezentacji