
16
Występy
3
Bramki
3
Asysty
Statystyki 2020/21
Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Minuty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 621 |
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Liga Mistrzów | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 405 |
Rywal | Minuty | Bramki | Asysty | ||
---|---|---|---|---|---|
SL Benfica | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympique Lyon | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenit Petersburg | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SL Benfica | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympique Lyon | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfL Osnabruck | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Union Berlin | 25' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Monachium | 21' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werder Brema | 74' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC Schalke 04 | 16' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 31' | 1 | 0 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FSV Mainz 05 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Hertha BSC | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Köln | 76' | 0 | 1 | 0 | 0 |
SC Paderborn 07 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. FC Union Berlin | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Monachium | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | 74' | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Schalke 04 | 90' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 76' | 0 | 1 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FSV Mainz 05 | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC | 66' | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. FC Köln | 95' | 1 | 0 | 0 | 0 |
SC Paderborn 07 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim | 28' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna Düsseldorf | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Madryt | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Nürnberg | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FSV Mainz 05 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Schalke 04 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC Augsburg | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 |
İstanbul Başakşehir | 70' | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hertha BSC | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 21' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paris Saint-Germain | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 72' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paris Saint-Germain | 97' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld | 45' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Monachium | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Artykuły
-
Bundesliga
Nagelsmann przed meczem z VfL Wolfsburg: „Drużyna była sfrustrowana”
-
Liga Mistrzów
Nkunku po meczu z PSG: „Zdobycie bramki było wyjątkowe”
-
Liga Mistrzów
„Będziemy gotowi na 90 minut odważnego futbolu” – konferencja przed meczem z Paris Saint-Germain