
19
Występy
3
Bramki
1
Asysty
Statystyki 2020/21
Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Minuty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 865 |
DFB Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 |
Liga Mistrzów | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 346 |
Rywal | Minuty | Bramki | Asysty | ||
---|---|---|---|---|---|
SL Benfica | 51' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olympique Lyon | 58' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zenit Petersburg | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympique Lyon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfL Osnabruck | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Brema | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Schalke 04 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FSV Mainz 05 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Köln | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Paderborn 07 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Union Berlin | 11' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werder Brema | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Schalke 04 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Köln | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Paderborn 07 | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | 82' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Atlético Madryt | 15' | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. FC Nürnberg | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. FSV Mainz 05 | 89' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Schalke 04 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | 97' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
İstanbul Başakşehir | 94' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Monachium | 78' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manchester United | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Werder Brema | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Köln | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artykuły
-
Aktualności
Listopad 2020: Piłkarze RB Lipsk powołani do reprezentacji
-
Aktualności
Październik 2020: Piłkarze RB Lipsk powołani do reprezentacji
-
Aktualności
Haidara: „Moja praca zaczyna się opłacać”